Ecco nel dettaglio le iniziative ammissibili a finanziamento, con una compartecipazione da parte della Provincia pari al 75% della stima presentata dai Comuni:
Comune | Oggetto intervento | Costo | Contributo
|
Castelnuovo | Riqualificazione urbana sottopasso e adeguamento funzionale magazzino in loc. S. Margherita CC Castelnuovo | 557.300,00 | 417.975,00 |
Porte di Rendena | Simbolo di benvenuto all’ambito turistico “Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena” a Porte di Rendena | 150.000,00 | 112.500,00 |
Castello-Molina di Fiemme | Arredo aree verdi all’ingresso dei centri abitati di Castello e Molina di Fiemme | 60.000,00 | 45.000,00 |
Imer | Riqualificazione paesaggistica dell’asse di accesso al centro urbano di Imer | 444.537,50 | 333.403,13 |
Mezzana | Riqualificazione asse viario di Mezzana | 560.000,00 | 420.000,00 |
Predazzo | riqualificazione marciapiede in via fiamme Gialle – Predazzo | 534.000,00 | 400.500,00 |
San Michele all’Adige | Nuova piazza d’accesso a San Michele all’Adige | 385.000,00 | 288.750,00 |
Grigno | Riqualificazione paesaggistica ingresso a Grigno | 96.014,00 | 72.010,50 |
Terragnolo | Riqualificazione e messa in sicurezza delle aree di sosta nella valle di Terragnolo | 510.000,00 | 382.500,00 |
Rabbi | Riqualificazione asse di ingresso in località Fonti di Rabbi | 275.000,00 | 206.250,00 |
totali | 3.571.851,50 | 2.678.888,63 |
Le amministrazioni comunali dovranno produrre al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia gli elaborati tecnici necessari per realizzare gli interventi. Al finanziamento di ogni iniziativa si provvederà con la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione dei progetti presentati. Pertanto, entro il 22 novembre 2019 il Comune dovrà presentare il progetto preliminare che indichi le linee per perseguire la riqualificazione dell’asse urbano individuato e il recupero paesaggistico del suo contesto.